Catégories et horaires
Catégorie | Parcours | Année de naissance | Heure de départ | Frais d'inscription |
---|---|---|---|---|
Marcheur / Walking / Nordic Walking | Parcours marcheur 11km | - | 13h00 | 16.-** |
Cadette A | Parcours principal 14km | 2007 – 2008 | 14h30 | 15.- |
Junior F19 Dames | Parcours principal 14km | 2005 - 2006 | 14h30 | 15.- |
F20 - Dames | Parcours principal 14km | 1985 – 2004 | 14h30 | 20.-** |
F40 - Dames | Parcours principal 14km | 1975 – 1984 | 14h30 | 20.-** |
F50 - Dames | Parcours principal 14km | 1965 – 1974 | 14h30 | 20.-** |
F60 - Dames | Parcours principal 14km | 1964 et plus âgées | 14h30 | 20.-** |
Cadet A | Parcours principal 14km | 2007 – 2008 | 14h30 | 15.- |
Junior M19 Hommes | Parcours principal 14km | 2005-2006 | 14h30 | 15.- |
M20 - Hommes | Parcours principal 14km | 1985 – 2004 | 14h30 | 20.-** |
M40 - Hommes | Parcours principal 14km | 1975 -1984 | 14h30 | 20.-** |
M50 - Hommes | Parcours principal 14km | 1965 – 1974 | 14h30 | 20.-** |
M60 - Hommes | Parcours principal 14km | 1955 – 1964 | 14h30 | 20.-** |
M70 - Hommes | Parcours principal 14km | 1954 et plus âgés | 14h30 | 20.-** |
Ecoliers A | 3 boucles / 2700m | 2011-2012 | 16h45 | 10.- |
Ecolières A | 3 boucles / 2700m | 2011-2012 | 16h45 | 10.- |
Cadets B | 3 boucles / 2700m | 2009-2010 | 16h45 | 10.- |
Cadettes B | 3 boucles / 2700m | 2009-2010 | 16h45 | 10.- |
Ecoliers B | 2 boucles / 1800m | 2013-2014 | 17h15 | 10.- |
Ecolières B | 2 boucles / 1800m | 2013-2014 | 17h15 | 10.- |
Ecoliers C | 1 boucle / 900m | 2015-2016 | 17h35 | 10.- |
Ecolières C | 1 boucle / 900m | 2015-2016 | 17h35 | 10.- |
Course adaptée | 1 boucle / 900m | – | 17h35 | 10.- |
Poussins | 500m | 2017 et plus jeunes | 17h50 | 10.- |
Poussines | 500m | 2017 et plus jeunes | 18h00 | 10.- |
** Majoration de 5.- en cas d'inscription sur place |