Catégories et horaires
Catégorie | Parcours | Année de naissance | Heure de départ | Frais d'inscription |
---|---|---|---|---|
Marcheur / Walking / Nordic Walking | Parcours marcheur 11km | - | 10h30 | 18.-** |
Cadette A | Parcours principal 14km | 2008 – 2009 | 10h00 | 17.- |
Junior F19 Dames | Parcours principal 14km | 2006 - 2007 | 10h00 | 17.- |
F20 - Dames | Parcours principal 14km | 1986 – 2005 | 10h00 | 22.-** |
F40 - Dames | Parcours principal 14km | 1976 – 1985 | 10h00 | 22.-** |
F50 - Dames | Parcours principal 14km | 1966 – 1975 | 10h00 | 22.-** |
F60 - Dames | Parcours principal 14km | 1965 et plus âgées | 10h00 | 22.-** |
Cadet A | Parcours principal 14km | 2008 – 2009 | 10h00 | 17.- |
Junior M19 Hommes | Parcours principal 14km | 2006-2007 | 10h00 | 17.- |
M20 - Hommes | Parcours principal 14km | 1986 – 2005 | 10h00 | 22.-** |
M40 - Hommes | Parcours principal 14km | 1976 -1985 | 10h00 | 22.-** |
M50 - Hommes | Parcours principal 14km | 1966 – 1975 | 10h00 | 22.-** |
M60 - Hommes | Parcours principal 14km | 1956 – 1965 | 10h00 | 22.-** |
M70 - Hommes | Parcours principal 14km | 1955 et plus âgés | 10h00 | 22.-** |
Ecoliers A | 3 boucles / 2700m | 2012-2013 | 13h30 | 12.- |
Ecolières A | 3 boucles / 2700m | 2012-2013 | 13h30 | 12.- |
Cadets B | 3 boucles / 2700m | 2010-2011 | 13h30 | 12.- |
Cadettes B | 3 boucles / 2700m | 2010-2011 | 13h30 | 12.- |
Ecoliers B | 2 boucles / 1800m | 2014-2015 | 14h00 | 12.- |
Ecolières B | 2 boucles / 1800m | 2014-2015 | 14h00 | 12.- |
Ecoliers C | 1 boucle / 900m | 2016-2017 | 14h20 | 12.- |
Ecolières C | 1 boucle / 900m | 2016-2017 | 14h20 | 12.- |
Course adaptée | 1 boucle / 900m | – | 14h20 | 12.- |
Poussins | 500m | 2018 et plus jeunes | 14h35 | 12.- |
Poussines | 500m | 2018 et plus jeunes | 14h45 | 12.- |
** Majoration de 5.- en cas d'inscription sur place |