Catégories et horaires
| Catégorie | Parcours | Année de naissance | Heure de départ | Frais d'inscription |
|---|---|---|---|---|
| Marcheur / Walking / Nordic Walking | Parcours marcheur 11km | - | 10h10 | 18.-** |
| Cadette A | Parcours principal 14km | 2009 – 2010 | 10h00 | 17.- |
| Junior F19 Dames | Parcours principal 14km | 2007 – 2008 | 10h00 | 17.- |
| F20 - Dames | Parcours principal 14km | 1987 – 2006 | 10h00 | 22.-** |
| F40 - Dames | Parcours principal 14km | 1977 – 1986 | 10h00 | 22.-** |
| F50 - Dames | Parcours principal 14km | 1967 – 1976 | 10h00 | 22.-** |
| F60 - Dames | Parcours principal 14km | 1966 et plus âgées | 10h00 | 22.-** |
| Cadet A | Parcours principal 14km | 2009 – 2010 | 10h00 | 17.- |
| Junior M19 Hommes | Parcours principal 14km | 2007 – 2008 | 10h00 | 17.- |
| M20 - Hommes | Parcours principal 14km | 1987 – 2006 | 10h00 | 22.-** |
| M40 - Hommes | Parcours principal 14km | 1977 – 1986 | 10h00 | 22.-** |
| M50 - Hommes | Parcours principal 14km | 1967 – 1976 | 10h00 | 22.-** |
| M60 - Hommes | Parcours principal 14km | 1957 – 1966 | 10h00 | 22.-** |
| M70 - Hommes | Parcours principal 14km | 1956 et plus âgés | 10h00 | 22.-** |
| Ecoliers A | 3 boucles / 2700m | 2013-2014 | 13h00 | 12.- |
| Ecolières A | 3 boucles / 2700m | 2013-2014 | 13h00 | 12.- |
| Cadets B | 3 boucles / 2700m | 2011-2012 | 13h00 | 12.- |
| Cadettes B | 3 boucles / 2700m | 2011-2012 | 13h00 | 12.- |
| Ecoliers B | 2 boucles / 1800m | 2015-2016 | 13h30 | 12.- |
| Ecolières B | 2 boucles / 1800m | 2015-2016 | 13h30 | 12.- |
| Ecoliers C | 1 boucle / 900m | 2017-2018 | 14h00 | 12.- |
| Ecolières C | 1 boucle / 900m | 2017-2018 | 14h00 | 12.- |
| Course adaptée | 1 boucle / 900m | – | 14h00 | 12.- |
| Poussins | 500m | 2019 et plus jeunes | 14h15 | 12.- |
| Poussines | 500m | 2019 et plus jeunes | 14h15 | 12.- |
| ** Majoration de 5.- en cas d'inscription sur place |